Non-reimbursement
비급여 안내
[ 2024년 8월 1일 이후 ]
| 구분 | 항목 | 비용 |
| 행위료 | 일반 포경수술 | 80 만원 |
| 레이저 포경수술 | 90 만원 | |
| 정관수술 | 60 만원 | |
| 비급여 수면마취 비용 | 30 만원 | |
| 배부신경차단술(조루수술) | 70 만원 | |
| 음경 이물질제거술 | 150 만원 | |
| 음경 만곡증교정술 | 150 만원 ~ | |
| 귀두필러 | 80 만원 ~ | |
| 몸통필러 | 120 만원 ~ | |
| 길이연장 | 100 만원 ~ | |
| 링 삽입술 | 50 만원 ~ | |
| 대체진피확대술 | 250 만원 ~ | |
| 소음순성형술 | 120 만원 ~ | |
| 수증기를 이용한 전립선 축소술(리줌수술) | 800 만원~1,000만원 | |
| 전립선결찰술 결찰사 1개당 | 200 만원 | |
| 이아루릴, 베지코트 방광내 주입 1회당 | 20 만원 | |
| 검사료 / 약제비 | 단순처치(비급여수술 후) | 7 천원 |
| HPV DNA 검사 | 7 만원 | |
| 발기부전주사테스트 | 10 만원 | |
| 인스틸라겔 | 5 만원 | |
| MICRO FILTER SYRINGE Ⅱ | 10 만원 | |
| 네비도 주사 | 30 만원 | |
| 예나스테론 주사 | 5 만원 | |
| 가다실 9가 예방접종 | 22 만원 | |
| penko 1회용 초음파 겔 | 만원 | |
| 정액검사 | 10 만원 | |
| 남성호르몬(테스토스테론) | 2만원 | |
| 제증명 | 일반진단서 | 1만 5천원 |
| 영문진단서 | 2 만원 | |
| 병무용진단서 | 2 만원 | |
| 상해진단서(3주 미만) | 10 만원 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 15 만원 | |
| 초진차트 | 천원 | |
| 진료/통원/입퇴원 확인서 | 3 천원 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 천원 | |
| 진료기록사본(6매 이상) | 천원 | |
| 제증명서 사본(재발급) | 천원 | |
| 1인 병실 사용료 | 15 만원 | |
| 비급여 약처방전 13일 이내 (2주-4주) | 1만 7천원 (2만원) | |
| 비급여 약처방전 4주 이상 | 3 만원 |


